PURETWIN startuje na rynku polskim z kompletnym systemem uzdatniania wody: centralny zmiękczacz wody TWINTEC (produkowany w Wielkiej Brytanii przez Harvey Water Softeners), filtry do wody pitnej, sole oraz baterie trójdrożne. Harvey to czołowy producent nieelektrycznych, dwucylindrowych zmiękczaczy – standard jakości na wymagającym rynku UK.
Poniżej znajdziesz zwięzłą analizę twardości wody w Polsce – od podstaw, przez województwa, po przykłady z większych i mniejszych miast (z podaną metodyką i źródłami lokalnych wodociągów).
Jak czytać twardość wody (jednostki)
| Klasa | mg CaCO₃/l | °dH (niemieckie) | Uwaga praktyczna |
|---|
| bardzo miękka | 0–90 | 0–5 | rzadko w Polsce |
| miękka | 90–180 | 5–10 | korzystna dla skóry/włosów |
| średnia | 180–270 | 10–15 | „typowa” w wielu miastach |
| znaczna | 270–360 | 15–20 | szybciej odkłada się kamień |
| twarda | 360–450 | 20–30 | wyraźne osady, skoki kosztów |
| bardzo twarda | >540 | >30 | wyraźnie problematyczna |
| Źródło klasyfikacji: Aquanet |
Województwa – orientacyjne średnie
Rzeczywiste wartości zmieniają się lokalnie (ujęcia, miks powierzchniowych/podziemnych). To orientacyjne średnie zakresy na podstawie map i komunikatów spółek wod-kan. Zawsze sprawdź lokalny komunikat.
| Województwo | Orientacyjna średnia twardość (°dH) | Komentarz |
|---|
| Dolnośląskie | 12–18 | Wahania między strefami (Oława/Nysa Kłodzka). Wrocław Water Works |
| Kujawsko-Pomorskie | 12–22 | Miks dwóch SUW w Bydgoszczy → różne strefy. Bydgoszcz Water Company |
| Lubelskie | 16–24 | Strefy Lublina: średnia → twarda. MPWIK |
| Lubuskie | 10–18 | Zróżnicowanie ujęć; sprawdzać lokalnie. |
| Łódzkie | 12–18 | Łódź: „średnio twarda”. Zwik Łódź |
| Małopolskie | 8–17 | Kraków: 8,4–16,9 °dH wg ujęcia. Wodociągi Miasta Krakowa |
| Mazowieckie | 8–16 | Warszawa: miękka ↔ średnia zależnie od zakładu. MPWiK |
| Opolskie | 12–20 | Zależne od lokalnych ujęć. |
| Podkarpackie | 8–16 | Częściej miększe wody podgórskie. |
| Podlaskie | 6–14 | Północ i wschód częściej miększe. |
| Pomorskie | 12–20 | Miks ujęć (Gdańsk: udział Straszyna/podziemnych). Gdańskie Wodociągi |
| Śląskie | 14–22 | GPW/miasta aglomeracji: średnia → twarda. GPW Katowice |
| Świętokrzyskie | 10–18 | Np. Ostrowiec ~12–13 °dH. MWIK |
| Warmińsko-Mazurskie | 6–12 | Północ kraju częściej miększa. Rolbud Instal |
| Wielkopolskie | 12–20 | Mapy Aquanet (strefy Poznania). Aquanet S.A. |
| Zachodniopomorskie | 12–20 | ZWiK Szczecin publikuje mapy/zbiorcze parametry. ZWiK Szczecin |
10 największych miast – typowe średnie
| Miasto | Średnia / typowy zakres | Źródło |
|---|---|---|
| Warszawa | ~8–14 °dH (miękka → średnia; różne zakłady) | MPWiK |
| Kraków | 8,4–16,9 °dH (wg ujęć: Raba ↔ Bielany/Rudawa/Dłubnia) | Wodociągi Miasta Krakowa |
| Łódź | ~11–19 °dH (oficjalnie „średnio twarda”) | Zwik Łódź |
| Wrocław | ~10–14 °dH (178–255 mg/l → °dH) | Wrocław Water Works |
| Poznań | ~10–20 °dH (strefy na mapie Aquanet) | Aquanet S.A. |
| Gdańsk | ~12–20 °dH (zależnie od udziału ujęć; komunikaty GIWK) | Gdańskie Wodociągi |
| Szczecin | ~12–20 °dH (zestawienia/mapa ZWiK) | ZWiK Szczecin |
| Bydgoszcz | ~11–22 °dH (miks Czyżkówko/Las Gdański) | Bydgoszcz Water Company |
| Lublin | ~16–24 °dH (strefy: średnia ↔ twarda) | MPWIK |
| Katowice | ~14–22 °dH (GPW/miasta aglomeracji) | GPW Katowice |
Co z tego wynika dla domu i firmy?
W większości polskich lokalizacji realnie funkcjonujesz w wodzie średniej do twardej. To oznacza: osady w instalacji i AGD, gorszą pianę detergentów, wyższe zużycie energii oraz gorszy komfort skóry i włosów. Zmiękczacz wody likwiduje przyczynę (Ca/Mg), a filtr podzlewowy ogarnia smak i zapach do picia.
Dlaczego polecamy PURETWIN?
Bo łączymy nieelektryczne, dwucylindrowe zmiękczacze TWINTEC (Harvey, UK) – stabilna miękka woda 24/7, niska awaryjność i koszty eksploatacji – z dopasowanymi filtrami do picia i bateriami trójdrożnymi. To komplet, który działa w polskich realiach „średnio-twardej” wody i faktycznie zamyka temat kamienia.